See the appropriate tab in the Drupal For Firebug window for more information.
| ms | # | where | query |
|---|---|---|---|
| 0.16 | 1 | cache_get | SELECT data, created, headers, expire FROM cache_page WHERE cid = 'http://drupalforfirebug.chapterthree.com/tests/nodes' |
| 0.08 | 1 | drupal_lookup_path | SELECT COUNT(pid) FROM url_alias |
| 0.13 | 1 | drupal_lookup_path | SELECT src FROM url_alias WHERE dst = 'tests/nodes' |
| 0.12 | 1 | module_list | SELECT name, filename, throttle FROM system WHERE type = 'module' AND status = 1 ORDER BY weight ASC, filename ASC |
| 0.13 | 1 | user_access | SELECT DISTINCT(p.perm) FROM role r INNER JOIN permission p ON p.rid = r.rid WHERE r.rid IN (1) |
| 0.2 | 1 | cache_get | SELECT data, created, headers, expire FROM cache_menu WHERE cid = '0:en' |
| 0.1 | 2 | cache_get | SELECT data, created, headers, expire FROM cache_views WHERE cid = 'views_urls' |
| 0.08 | 2 | cache_get | SELECT data, created, headers, expire FROM cache_views WHERE cid = 'views_urls' |
| 0.75 | 1 | node_load | SELECT n.nid, n.vid, n.type, n.status, n.created, n.changed, n.comment, n.promote, n.sticky, r.timestamp AS revision_timestamp, r.title, r.body, r.teaser, r.log, r.format, u.uid, u.name, u.picture, u.data FROM node n INNER JOIN users u ON u.uid = n.uid INNER JOIN node_revisions r ON r.vid = n.vid WHERE n.nid = 2 |
| 0.12 | 1 | _node_types_build | SELECT nt.type, nt.* FROM node_type nt ORDER BY nt.type ASC |
| 0.26 | 1 | comment_nodeapi | SELECT last_comment_timestamp, last_comment_name, comment_count FROM node_comment_statistics WHERE nid = 2 |
| 0.11 | 1 | path_nodeapi | SELECT dst FROM url_alias WHERE src = 'node/2' |
| 0.51 | 1 | taxonomy_node_get_terms | SELECT t.* FROM term_node r INNER JOIN term_data t ON r.tid = t.tid INNER JOIN vocabulary v ON t.vid = v.vid WHERE r.nid = 2 ORDER BY v.weight, t.weight, t.name |
| 0.15 | 1 | list_themes | SELECT * FROM system WHERE type = 'theme' |
| 0.29 | 1 | cache_get | SELECT data, created, headers, expire FROM cache_filter WHERE cid = '1:b41522e6b244ece4c7bc748d1f7196c4' |
| 0.14 | 1 | drupal_lookup_path | SELECT dst FROM url_alias WHERE src = 'user/login' |
| 0.13 | 1 | drupal_lookup_path | SELECT dst FROM url_alias WHERE src = 'user/register' |
| 0.09 | 1 | drupal_lookup_path | SELECT dst FROM url_alias WHERE src = 'node/2' |
| 0.09 | 1 | drupal_lookup_path | SELECT src FROM url_alias WHERE dst = 'node/4' |
| 0.09 | 1 | system_region_list | SELECT * FROM system WHERE type = 'theme' AND name = 'garland' |
| 0.09 | 1 | block_list | SELECT DISTINCT b.* FROM blocks b LEFT JOIN blocks_roles r ON b.module = r.module AND b.delta = r.delta WHERE b.theme = 'garland' AND b.status = 1 AND (r.rid IN (1) OR r.rid IS NULL) ORDER BY b.region, b.weight, b.module |
| 0.09 | 1 | drupal_lookup_path | SELECT dst FROM url_alias WHERE src = 'tests' |
| 0.09 | 1 | drupal_lookup_path | SELECT dst FROM url_alias WHERE src = 'tests/nodes' |
